1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0T Carrello elevatore con Isuzu motore e spostamento laterale e 3stages 7 ton motore diesel Carrello elevatore con Chaochai versatile carrello elevatore diesel elevatori diesel 3,5 ton con motore Yanmar o Isuzu
1,0-1,8 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 3-4.5Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 3,5 Ton LPG e benzina ad alta prestazione di costo carrello elevatore 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore
3 tonnellate fuoristrada usati 3-3.5tons fuoristrada usati 4WD fuoristrada usati
1.0-1.8Ton Carrelli elevatori elettrici 2.0-2.5Ton elevatori elettrici-Saferlifts 3.0-3.5Ton elevatori elettrici-Saferlifts 4.5-6.0Ton Carrelli elevatori elettrici 8.0-12.0Ton elevatori elettrici-Saferlifts
Stacker elettrico Tipo di stand transpallet elettrici autocaricante stacker Transpallet elettrici

| 1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | tipo di alimentazione|||
| 2 diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | Capienza stimata | ||||
| 3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | baricentro||||
| 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | altezza di sollevamento||||
| 5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | altezza di sollevamento libero||||
| 6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Forcella dimensioni (L * W * T)||||
| 7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | Forcella di fuori spread (min./max.)|||
| 8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | gamma inclinazione del montante (F / R)||||
| 9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | sbalzo anteriore||||
| 10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 dimensioni d'ingombro | ||||
| Senza di forcella 11 | mm3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 con forcella | ||||
| 12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 larghezza ruota | ||||
| 13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Minimo ingombro in altezza | ||||
| 14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Montante esteso | ||||
| 15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 Altezza tettuccio di protezione | ||||
| 16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 raggio sterzante | ||||
| 17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. angolo retto larghezza del corridoio | ||||
| 18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 Velocità di traslazione (carico e scarico / pieno) | ||||
| 19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
| 20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
| 21 Davanti |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
| PR 22 | Posteriore |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
| 23 | Filo | Davanti 8.25 15-14 mm | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
| 24 Posteriore | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
| 25 mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
| 26 Albero | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 27 Telaio | mm | Batteriav / ah | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
| /28 | 260/250 Motore | Modello 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
| 29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 potenza nominale | kw / r.p.m 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
| 30 | coppia nominale | N.m / r.p.m 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
| 31 | Spostamentocc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
| 32 | Numero di cilindri411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
| 33 | Alesaggio × corsamm | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
| 34 | TrasmissioneModello | 6 Idraulico | Idraulico 6 | Idraulico6 Idraulico | Idraulico 6 | Idraulico6 | 6 | |||
|
35Pressione di esercizio |
mpa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
| 36 | ||||||||||
| 37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
| 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||

versatile carrello elevatore diesel
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
elevatori diesel 3,5 ton con motore Yanmar o Isuzu

1.0-1.8Ton Diesel Forklift
3.0-3.5Ton Diesel Forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
2.0T Carrello elevatore con Isuzu motore e spostamento laterale e 3stages
7.0-8.0Ton Diesel Forklift

4.0-4.5Ton Diesel Forklift
2.0-2.5Ton Diesel Forklift
25.0-33.0Ton Diesel Forklift

14.0-16.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Benzina / GPL carrello elevatore | Carrello elevatore fuoristrada | Carrelli elevatori elettrici | accessori per il magazzino |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com