1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0T Carrello elevatore con Isuzu motore e spostamento laterale e 3stages 7 ton motore diesel Carrello elevatore con Chaochai versatile carrello elevatore diesel elevatori diesel 3,5 ton con motore Yanmar o Isuzu
1,0-1,8 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 3-4.5Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 3,5 Ton LPG e benzina ad alta prestazione di costo carrello elevatore 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore
3 tonnellate fuoristrada usati 3-3.5tons fuoristrada usati 4WD fuoristrada usati
1.0-1.8Ton Carrelli elevatori elettrici 2.0-2.5Ton elevatori elettrici-Saferlifts 3.0-3.5Ton elevatori elettrici-Saferlifts 4.5-6.0Ton Carrelli elevatori elettrici 8.0-12.0Ton elevatori elettrici-Saferlifts
Stacker elettrico Tipo di stand transpallet elettrici autocaricante stacker Transpallet elettrici
Informazioni di base
| Capacità di carico | 3000kg | altezza di sollevamento | 3000-6000mm |
| Motore | Xinchai / Yanmar / ... | lunghezza forche | 1220mm |
| Il proprio peso | 8050kg | Pneumatici | Penuatic |
| specificazione | 3455X1995X2450mm | NCP | 8427209000 |
PARAMETRI TECNICI
| Modello | CPCY-30 | |
| Capacità | kg | 3000 |
| baricentro | mm | 500 |
| altezza di sollevamento | mm | 3000 |
| Forcella dimensioni (LxWxH) | mm | 1220x125X45 |
| angolo di inclinazione del montante (F / R) | deg | 10/12 |
| Lunghezza alla faccia della forcella | mm | 3060 |
| Larghezza complessiva | mm | 1604 |
| Minimo ingombro in altezza | mm | 2115 |
| Montante esteso | mm | 4250 |
| Altezza tettuccio di protezione | mm | 2200 |
| raggio sterzante | mm | sbalzo anteriore2750 mm |
| Altezza dal suolo | 601 mm | |
| interasse | 265/250 mm | |
| Travel (senza carico) | 1835 km / h | |
| Di sollevamento (a pieno carico) | 22 mm / s | |
| Pendenza superabile (carico) | 480 % | |
| peso a vuoto | 16 kg | |
| pneumatico anteriore | 4800 | |
| PR | pneumatico posteriore 14-17 5-14 | |
| PR | Batteria (tensione / capacità) 27*10 12-12 v / ah | |
| Modello del motore 12 90 | ||
| -BQFLC | Motore potenza nominale / r.p.m 4 98 kW | |
| Nominale del motore di coppia / r.p.m. 42.1 2300 N.m | ||
| Motore Numero di cilindri 186-206 1700 | ||
| Alesaggio x Corsa | 4 mm | |
| Trasmissione |
98x110
|
|
| Capacità della tanica di benzina | L | |
| 60 |
Diesel Forklift | Benzina / GPL carrello elevatore | Carrello elevatore fuoristrada | Carrelli elevatori elettrici | accessori per il magazzino |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com