1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0T Carrello elevatore con Isuzu motore e spostamento laterale e 3stages 7 ton motore diesel Carrello elevatore con Chaochai versatile carrello elevatore diesel elevatori diesel 3,5 ton con motore Yanmar o Isuzu
1,0-1,8 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 3-4.5Ton LPG & Gasoline carrello elevatore 3,5 Ton LPG e benzina ad alta prestazione di costo carrello elevatore 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline carrello elevatore
3 tonnellate fuoristrada usati 3-3.5tons fuoristrada usati 4WD fuoristrada usati
1.0-1.8Ton Carrelli elevatori elettrici 2.0-2.5Ton elevatori elettrici-Saferlifts 3.0-3.5Ton elevatori elettrici-Saferlifts 4.5-6.0Ton Carrelli elevatori elettrici 8.0-12.0Ton elevatori elettrici-Saferlifts
Stacker elettrico Tipo di stand transpallet elettrici autocaricante stacker Transpallet elettrici
1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Energia|||
2 diesel | capacità | |||||||
3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | baricentro||||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | altezza di sollevamento||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | altezza di sollevamento libero||||
6 | 110 | 110 | 110 | 110 | forcella dimensioni||||
7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | Forcella di fuori spread (min./max.)|||
8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | gamma inclinazione del montante (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | sbalzo anteriore||||
10 | 480 | 480 | 480 | 480 | dimensioni d'ingombro||||
11 Senza di forcella | mm | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | con forcella|||
larghezza ruota 12 | mm2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
Minimo ingombro in altezza 13 | mm1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
Montante esteso 14 | mm2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Altezza tettuccio di protezione 15 | mm4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
raggio sterzante 16 | mm2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
Min. angolo retto larghezza del corridoio 17 | mm2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
Velocità di traslazione (carico e scarico / pieno) 18 | km / h. | 1910 | .1910 | .2000 | 2000. | |||
19 | Velocità di sollevamento (scarico / carico completo) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
Max. pendenza superabile 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
Pneumatici 21 | Davanti-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
22 | Posteriore | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
23 | FiloDavanti | mm | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
Posteriore 24 | mm970 | 970 | 970 | 970 | ||||
mm 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
Albero 26 | mm1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
Telaio 27 | mm160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
v / ah 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
Modello 29 | C | 12/90BPG | C12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
potenza nominale 30 | kw / r.p.m/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
coppia nominale 31 | N.m / r.p.m35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
33Alesaggio × corsa |
mm | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 Trasmissione | Modello |
|
Idraulico 4 | Idraulico4 Idraulico | Idraulico 4 | 4 | ||
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
36 mpa | ||||||||
37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
4.0-4.5Ton Diesel Forklift
elevatori diesel 3,5 ton con motore Yanmar o Isuzu
versatile carrello elevatore diesel
3.0-3.5Ton Diesel Forklift
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
1.0-1.8Ton Diesel Forklift
7 ton motore diesel Carrello elevatore con Chaochai
2.0-2.5Ton Diesel Forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Benzina / GPL carrello elevatore | Carrello elevatore fuoristrada | Carrelli elevatori elettrici | accessori per il magazzino |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com